
運送料金について
Ⅰ距離制運賃表
(単位:円)
車種別 キロ程 |
小型車
(2tクラス) |
中型車
(4tクラス) |
大型車
(10tクラス) |
トレーラー
(20tクラス) |
---|---|---|---|---|
10km | 15,790 | 18,190 | 23,060 | 29,070 |
20km | 17,710 | 20,430 | 26,110 | 33,160 |
30km | 19,630 | 22,660 | 29,160 | 37,240 |
40km | 21,550 | 24,890 | 32,200 | 41,320 |
50km | 23,480 | 27,130 | 35,250 | 45,400 |
60km | 25,400 | 29,360 | 38,300 | 49,480 |
70km | 27,320 | 31,590 | 41,340 | 53,570 |
80km | 29,240 | 33,830 | 44,390 | 57,650 |
90km | 31,160 | 36,060 | 47,440 | 61,730 |
100km | 33,080 | 38,290 | 50,480 | 65,810 |
110km | 35,010 | 40,500 | 53,450 | 69,770 |
120km | 36,930 | 42,710 | 56,410 | 73,720 |
130km | 38,850 | 44,920 | 59,370 | 77,680 |
140km | 40,770 | 47,120 | 62,330 | 81,640 |
150km | 42,690 | 49,330 | 65,300 | 85,590 |
160km | 44,620 | 51,540 | 68,260 | 89,550 |
170km | 46,540 | 53,740 | 71,220 | 93,500 |
180km | 48,540 | 55,950 | 74,190 | 97,460 |
190km | 50,380 | 58,160 | 77,150 | 101,420 |
200km | 52,300 | 60,360 | 80,110 | 105,370 |
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 | 3,830 | 4,380 | 5,850 | 7,800 |
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 | 9,580 | 10,950 | 14,620 | 19,490 |
Ⅱ時間制運賃表
(単位:円)
車種別 キロ程 |
小型車
(2tクラス) |
中型車
(4tクラス) |
大型車
(10tクラス) |
トレーラー
(20tクラス) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎額 | 8時間制 | 基礎走行キロ小型車は100km小型車以外のもの130km | 39,380 | 46,640 | 60,090 | 76,840 |
4時間制 | 基礎走行キロ小型車は50km小型車以外のもの60km | 23,630 | 27,980 | 36,050 | 46,100 | |
加算額 | 基礎走行キロを超える場合は、10kmを増すごとに | 350 | 410 | 630 | 930 | |
基礎作業時間を超える場合は、1時間を増すごとに(4時間制の場合であって、午前から午後に渡る場合は、正午から起算した時間により加算額を計算する。) | 3,710 | 3,890 | 4,180 | 4,920 |
Ⅲ個建運賃
運送区間ごとに最低積載個数又は重量のいずれか及びこれらに基づく最低保証料を設定した上で、次の式により算出した1個又は1重量あたりの運賃を適用することができる。
(車種別のキロ程に応じた距離制運賃又は車種別の時間制運賃のいずれか及びこれらの運賃に付随する料金) ÷{(最大積載個数又は重量)×基準積載率(70%)}
Ⅳ運賃割増率
【速達割増等】
次の(1)又は(2)に該当する貨物の運送契約をする場合には、該当(1)又は(2)に掲げる割増率を適用することができる。ただし、(1)の割増率を適用する場合においても、Ⅷに定める有料道路利用料は別に実費として収受するものとする。
- 通常想定される配達予定日時よりも早く配達を希望した場合 3割
- 有料道路の利用が認められない場合 有料道路を代替する一般道のキロ程に応じた運賃について3割以上
【特殊車両割増】
冷蔵車・冷凍車 | 小型車、中型車、大型車またはトレーラーの2割 | |
---|---|---|
海上コンテナ輸送車 | トレーラーの4割 | |
セメントバルク車 | 大型車又はトレーラーの2割 | |
ダンプ車 | 大型車の2割 | |
コンクリートミキサー車 | 大型車の2割 | |
タンク車 | 石油製品輸送車 | 大型車又はトレーラーの3割 |
化成品輸送車 | 大型車又はトレーラーの4割 | |
高圧ガス輸送車 | 大型車又はトレーラーの5割以上 |
【休日割増】
日曜祝祭日に運送した距離に限る | 2割 |
---|
【深夜・早朝割増】
午後10時から午前5時までに運送した距離に限る | 2割 |
---|
Ⅴ待機時間料
車種別 時間 |
小型車
(2tクラス) |
中型車
(4tクラス) |
大型車
(10tクラス) |
トレーラー
(20tクラス) |
---|---|---|---|---|
30分を超える場合において30分までごとに発生する金額 | 1,680円 | 1,760円 | 1,890円 | 2,220円 |
Ⅵに定める積込量・取卸量の適用時間と併せて2時間を超える場合において30分までごとに発生する金額 | 2,010円 | 2,110 | 2,270円 | 2,670円 |
Ⅵ積込料・取卸料、附帯業務料
【積込料・取卸料】
車種別 時間 |
小型車
(2tクラス) |
中型車
(4tクラス) |
大型車
(10tクラス) |
トレーラー
(20tクラス) |
|
---|---|---|---|---|---|
30分までごとに発生する金額 | フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用した場合 | 2,080円 | 2,180円 | 2,340円 | 2,750円 |
手積みの場合 | 2,000円 | 2,100円 | 2,260円 | 2,650円 | |
Ⅴに定める待機時間料の適用時間と併せて2時間を超える場合において30分までごとに発生する金額 | フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用した場合 | 2,490円 | 2,610円 | 2,810円 | 3,300円 |
手積みの場合 | 2,400円 | 2,520円 | 2,710円 | 3,180円 |
【附帯業務料】
附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受
Ⅶ利用運送手数料
運賃の10%を当該運賃とは別に収受
Ⅷ有料道路利用料
有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところにより収受
Ⅸその他実費として収受すべき費用
フェリー利用料、特殊車両通行関係費用、中継輸送における施設使用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費として収受
Ⅹ燃料サーチャージ
1.以下の算出方法に基づいて算出するものとする。
基 準 価 格 :120.00円/L
改 定 の 刻 み 幅 :5.00円/L
改 定 条 件 :改定の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、翌月から改定する。
廃 止 条 件 :軽油価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止する。
計 算 式 :(距離制運賃)
走行距離(km)÷車両燃料(km/L)×算出上の燃料価格上昇額(円/L)
(時間制運賃)
平均走行距離(km)÷車両燃料(km/L)×算出上の燃料価格上昇額(円/L)
(個建運賃)
1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運賃又は時間制運賃の計算式に準ずる。
2.燃料サーチャージの改定条件と算出上の燃料価格上昇額テーブルは下表のとおりとする。
調達している軽油価格 | 燃料サーチャージ 算出上の代表価格 |
燃料サーチャージ 算出上の燃料価格上昇額 |
---|---|---|
基準価格 | 120.00 円/L | – |
~ 120.00 円/L | 廃止 | |
120.00 超 ~ 125.00 円/L | 122.50 円/L | 2.50 円/L |
125.00 超 ~ 130.00 円/L | 127.50 円/L | 7.50 円/L |
130.00 超 ~ 135.00 円/L | 132.50 円/L | 12.50 円/L |
135.00 超 ~ 140.00 円/L | 137.50 円/L | 17.50 円/L |
140.00 超 ~ 145.00 円/L | 142.50 円/L | 22.50 円/L |
145.00 超 ~ 150.00 円/L | 147.50 円/L | 27.50 円/L |
150.00 超 ~ 155.00 円/L | 152.50 円/L | 32.50 円/L |
155.00 超 ~ 160.00 円/L | 157.50 円/L | 37.50 円/L |
160.00 超 ~ 165.00 円/L | 162.50 円/L | 42.50 円/L |
165.00 超 ~ 170.00 円/L | 167.50 円/L | 47.50 円/L |
170.00 超 ~ 175.00 円/L | 172.50 円/L | 52.50 円/L |
175.00 超 ~ 180.00 円/L | 177.50 円/L | 57.50 円/L |
180.00 超 ~ 185.00 円/L | 182.50 円/L | 62.50 円/L |
185.00 超 ~ 190.00 円/L | 187.50 円/L | 67.50 円/L |
190.00 超 ~ 195.00 円/L | 192.50 円/L | 72.50 円/L |
195.00 超 ~ 200.00 円/L | 197.50 円/L | 77.50 円/L |
200.00 超 ~ 205.00 円/L | 202.50 円/L | 82.50 円/L |
※算出上の代表価格は、刻み幅の中間値とした。
※算出上の燃料価格上昇額は、(算出上の代表価格ー基準価格)とした。
※軽油価格が205.00円/Lを上回った場合は、改定の刻み幅5.00円/Lの幅で算出上の代表価格及び算出上の燃料価格上昇額を算出するものとする。
3.サーチャージ額算出のための車両燃料は以下のとおりとする。
車種 | 燃費 |
---|---|
小型車(2tクラス) | 8km/L |
中型車(4tクラス) | 5km/L |
大型車(10tクラス) | 3km/L |
トレーラー(20tクラス) | 2km/L |
4.時間制運賃の場合のサーチャージ額算出のための条件(平均走行距離)は以下のとおりとする。
車種 | 8時間制 | 4時間制 |
---|---|---|
小型車(2tクラス) | 100km | 50km |
中型車(4tクラス) | 130km | 60km |
大型車(10tクラス) | 130km | 60km |
トレーラー(20tクラス) | 130km | 60km |
5.端数処理
端数処理として、円単位に小数を切り上げる。
Ⅺその他
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
Ⅻ貸切運賃料金適用方
0282-81-0607 または 相談フォームからお問い合わせください。